设置
语言
比赛显示
比勒费尔德U19 VS 梅彭U19
2-1
完场
2-0
0-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
德U19
比勒费尔德U19 6-2 (3-1) 汉诺威96U19 赢 大德U19
1 比勒费尔德U19 2-1 (2-1) 普鲁士明斯特U19 赢 大德U19
梅彭U19 0-4 (0-2) 比勒费尔德U19 赢 大德U19
比勒費爾德U19 3-1 (0-0) 派特博恩U19 1 赢 大德U19
比勒费尔德U19 4-0 (2-0) 哈维尔斯U19 赢 大德U19
比勒费尔德U19 2-1 (2-0) 梅彭U19 赢 -德U19
沃爾夫斯堡U19 1-2 (1-1) 比勒費爾德U19 赢 大德U19
汉诺威96U19 1-0 (0-0) 比勒费尔德U19 1 输 -德U19
普鲁士明斯特U19 3-1 (3-0) 比勒费尔德U19 输 -德U19
1 哈维尔斯U19 1-7 (0-3) 比勒费尔德U19 赢 大德U19B
巴貝爾斯堡U19 2-1 (0-0) 比勒費爾德U19 输 大德U19B
哈雷斯徹U19 1-1 (0-1) 比勒費爾德U19 -0.25输 小德U19B
比勒費爾德U19 6-1 (4-0) 羅斯托克U19 0.75赢 大德U19B
馬德堡U19 3-0 (2-0) 比勒費爾德U19 0.75输 大德U19B
比勒費爾德U19 2-1 (2-0) 哈化柏林U19 赢 大德U19
奧柏侯遜U19 2-0 (1-0) 比勒費爾德U19 输 小德U19
比勒費爾德U19 2-4 (1-0) 派特博恩U19 输 大最近[ 10 ]场 比勒费尔德U19 赢盘几率:80%, 平均总入球:4.2/场, 大球几率:100%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
德U19
派特博恩U19 5-1 (2-0) 梅彭U19 输 大德U19
哈维尔斯U19 0-3 (0-1) 梅彭U19 赢 大德U19
梅彭U19 0-4 (0-2) 比勒费尔德U19 输 大德U19
沃尔夫斯堡U19 7-0 (4-0) 梅彭U19 输 大德U19
梅彭U19 1-4 (0-3) 普鲁士明斯特U19 输 -德U19
比勒费尔德U19 2-1 (2-0) 梅彭U19 输 -德U19
汉诺威96U19 4-2 (1-1) 梅彭U19 输 -德U19
梅彭U19 1-0 (0-0) 派特博恩U19 1 赢 小德U19
梅彭U19 2-0 (1-0) 哈维尔斯U19 赢 小德U19
梅彭U19 1-2 (1-1) 沃爾夫斯堡U19 输 大德U19B
梅彭U19 0-1 (0-0) 雲達不萊梅U19 -0.75输 小德U19B
杜塞爾多夫U19 4-3 (1-0) 梅彭U19 1.25赢 大德U19B
梅彭U19 0-1 (0-1) 艾遜U19 输 小德U19B
亞琛U19 1-0 (0-0) 梅彭U19 输 小德U19
梅彭U19 1-2 (1-1) 史浩克零四U19 输 大德U19
慕遜加柏U19 6-3 (3-0) 梅彭U19 输 大德U19
奧斯拿布克U19 0-2 (0-0) 梅彭U19 赢 小最近[ 10 ]场 梅彭U19 赢盘几率:30%, 平均总入球:4/场, 大球几率:71.4%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。